视频中心
产品详情

带式榨汁机的优点
的传动带款的轮款的式榨汁机之全部受过患者的比较喜欢,是这因为它出汁率高、渣子少,是和浆果、核仁及多种果疏的榨汁,也会说不是机要用。跟随蔬莱汁、蔬莱汁易吸附、更更健康、入药方便快捷等优势:,的传动带款的轮款的式榨汁机的使用销售量越变越大。如今,基本上千家万户户户都是有榨汁机。在保健肉食品营销行业内的蔬莱汁、苹果酱、各大果疏消费者厂家中,的传动带款的轮款的式榨汁机的使用销售量非常大。总之其装备的基本原理与家庭用的的传动带款的轮款的式榨汁机累似,但鉴于保健肉食品厂开始对果疏做好批处理榨汁,装备显著的比家庭用的要并不大,使用销售量也非常大。
产品参数
| 技术参数 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
| 分娩的能力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
| 滤带线速率 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
| 主传输进程 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
| 主机电源最大功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
| 情况呢泵工作电压 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
| 洗泵精准流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 擦洗泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
| 流失泵效率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| 逆流泵客流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 循环泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
| 衣料轮功效 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
| 降低冷空气消耗量量 | 1m3/h | |||||||
| 解压缩水汽的压力 | 0.6MPa | |||||||
| 浇口口非常 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
| 榨带规格尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
| 形壮厚度 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 | ||||
推荐产品
在线客服





