视频中心
产品详情

2、启动空压机,达到规定压力备用(气压0.7Mpa,耗量1m3/h)。
3、封放气阀,打開进气阀,可以调节4只增压阀,涨紧左右带,阻力表阻力为0.2-0.3Mpa,上带操作阻力偏低于下带,纠偏阻力0.4Mpa,加辊子阻力为0.35-0.4Mpa。 4、已经打响主动的力(数控车床主轴速比抑制在8r/min),已经打响全棉布料辊、进行维护清洁泵、带集水糟很多定用水量后已经打响分流泵。 5、运行投料泵或升运机。 6、的生产历程中视储槽地下水存储空间,适当補充绿水。 7、宕机时关物料泵或升运机,满载家电清洁上下两边带,带家电清洁终止后关家电清洁泵、此回流泵。喷洗运转的全棉布料辊及除压滤带或者的其它内脏器官,做到机里外净化后的,关电压、供气,使用 放气阀。
产品参数
| 形号 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
| 出扩产力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
| 滤带线速率 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
| 主传动链快慢 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
| 主机结构效率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
| 喷洗泵最大功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
| 擦拭泵留量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 清洁泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
| 此回流泵电率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| 逆流泵总流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 流失泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
| 衣料轮电功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
| 缩小大气消耗量量 | 1m3/h | |||||||
| 压解环境重压 | 0.6MPa | |||||||
| 入料系统口层面 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
| 榨带尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
| 外表长宽 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 | ||||
推荐产品
在线客服





